Yasal son bildirim tarihleri (SPK II-14.1)
Borsada işlem gören şirketler ara dönem finansal raporlarını, konsolide tablo yükümlülüğü yoksa dönem sonunu izleyen 30 gün, varsa 40 gün içinde bildirir (md. 11/1). Sınırlı denetime tabi ara dönemlerde bu sürelere 10 gün eklenir (md. 11/2). Yıllık raporlar için süre 60 ve 70 gündür (md. 10/1). Son gün resmi tatile denk gelirse takip eden ilk iş günü son gündür.
| Dönem | Konsolide değil | Konsolide | Dayanak |
|---|---|---|---|
| 9 aylık 2026 (30.09.2026) | 30.10.2026 | 09.11.2026 | II-14.1 md. 11/1 |
| Yıllık 2026 (31.12.2026) | 01.03.2027 | 11.03.2027 | II-14.1 md. 10/1 |
Tarihler tebliğdeki gün sayılarıyla hesaplandı.
9 aylık 2026 raporunu KAP’a gönderen şirketler (19-23 Ekim 2026)
| Şirket | Kod | KAP’ta yayım | Bildirim (KAP) |
|---|---|---|---|
| Ulusal Faktoring A.Ş. | ULUFA | 20.10.2026 | 1684577 |
| TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | 21.10.2026 | 1685312 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | METRO | 22.10.2026 | 1685971 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | 22.10.2026 | 1685980 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | 22.10.2026 | 1685984 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | ISDMR | 22.10.2026 | 1686046 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | 22.10.2026 | 1686049 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | AFYON | 22.10.2026 | 1686088 |
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | SOHOE | 23.10.2026 | 1686935 |
Açıklama tarihini duyuran şirketler (finansal takvim bildirimleri)
| Şirket | Kod | Planlanan açıklama | Bildirim (KAP) |
|---|---|---|---|
| Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRISA | 26.10.2026 (seans sonrası) | 1683604 (19.10.2026) |
| Tat Gıda Sanayi A.Ş. | TATGD | 26.10.2026 | 1685345 (21.10.2026) |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 28.10.2026 | 1685381 (21.10.2026) |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | 03.11.2026 (seans sonrası) | 1683575 (19.10.2026) |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 05.11.2026 | 1684108 (19.10.2026) |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | 06.11.2026 (seans sonrası) | 1686339 (23.10.2026) |
| Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BESLR | 09.11.2026 | 1683421 (19.10.2026) |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 09.11.2026 (seans sonrası) | 1684233 (20.10.2026) |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | DOAS | 09.11.2026 | 1686968 (23.10.2026) |
Planlanan tarihler şirketlerin KAP açıklamasıdır; değişiklik olursa yeni bildirimle güncellenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
