Bu sürüm, 19-23 Ekim 2026 haftasında KAP’a gelen “Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim”lere dayanır. Tahsisli artırımlar ve kamu kurumlarına tahsis içeren işlemler listeye alınmadı.
| Şirket | Kod | Tür | Oran | Sermaye (mevcut → ulaşılacak, TL) | Aşama | Tarihler | Bildirim (KAP) | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Bedelli (rüçhan hakkı) | %40 | 2.500.000.000 → 3.500.000.000 | SPK onayı 16.10.2026 (Bülten 2026/70) | Rüçhan hakkı 22.10-05.11.2026; fiyat 1,00 TL | 1685136 (21.10.2026), 1684594 (20.10.2026) | 25.10.2026 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MERCN | Bedelsiz (iç kaynak: emisyon primi) | %200 | 190.370.946 → 571.112.838 | SPK onayı (Bülten 2026/70) | Bedelsiz pay alma başlangıcı 02.11.2026 | 1685977 (22.10.2026) | 25.10.2026 |
| Yükselen Çelik A.Ş. | YKSLN | Bedelli (rüçhan hakkı) | %100 | 500.000.000 → 1.000.000.000 | İzahname SPK onayına sunuldu | YK kararı 05.10.2026 | 1684354 (20.10.2026) | 25.10.2026 |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SEGYO | Bedelli (rüçhan hakkı) | %250’den %100’e revize | 813.555.283 → 1.627.110.566 | Revize taslak izahname | YK kararı 25.09.2026 | 1683587 (19.10.2026) | 25.10.2026 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. | KRTEK | Bedelli (rüçhan hakkı) | %300 | 35.100.498,42 → 137.984.613,049 | Sermaye artırımının tescili | Rüçhan hakkı 03-17.08.2026; SPK onayı 29.07.2026 | 1684429 (20.10.2026) | 25.10.2026 |
| Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MERKO | Bedelli (rüçhan hakkı) | %100 | 850.000.000 → 1.700.000.000 | Karar yürürlükten kaldırıldı | 19.10.2026 bildirimi | 1684167 (19.10.2026) | 25.10.2026 |
Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
