İstanbul Sanayi Odası her yıl Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu (İSO 500) üretimden satışlara göre sıralar. Aşağıdaki tablo, İSO 500’ün resmi sitesinde yayımlanan 2025 listesinin ilk 10 sırasıdır.
İSO 500 (2025 listesi): ilk 10
| Sıra | Kuruluş | Sektör (İSO) | Üretimden satışlar, net (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Petrol Ürünleri Sanayi | 698.789.218.726 |
| 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 538.267.883.167 |
| 3 | Star Rafineri A.Ş. | Petrol Ürünleri Sanayi | 327.854.252.634 |
| 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 235.451.564.919 |
| 5 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 206.261.752.184 |
| 6 | Arçelik A.Ş. | Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi | 165.720.710.029 |
| 7 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 140.894.845.580 |
| 8 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Madencilik ve Taşocakçılığı | 138.780.059.253 |
| 9 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Mesleki, Bilimsel, Sağlık Amaçlı Aletler ve Malzemeler Sanayi | 130.249.849.498 |
| 10 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 126.983.846.962 |
Kaynak: iso500.org.tr, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, yıl 2025, erişim 25.10.2026.
Liste yalnız sanayi kuruluşlarını kapsar; banka, perakende ve hizmet şirketleri İSO 500’de yer almaz. Fortune Türkiye 500 listesi bu sürüme eklenmedi; resmi sayfası doğrulandığında ayrı tablo olarak eklenir.
